Cloud Zoom small image
CLH船用立式离心泵

名称:CLH船用立式离心泵
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步
  • 详情
  • 评价

我公司为江苏振华泵业有限公司浙江经销处,提供振华泵业全部产品及配件,同时我公司备有大量现货,多年的销售经验使我们能在第一时间为您选型及供货,同时我公司也是多家船舶配套厂的指定销售,保证你能以优势的价格获得相同的产品,欢迎来电询问



二、主要技术性能参数:
型  号
流量
m3/h
扬程
m
配用功率
Kw
转速
r/min
(NPSH)r
m
CLH25-25-6.5(Z) 3 8 0.37 2950 4.0
CLH40-32-2(Z) 5 45 3 4.0
CLH40-32-2.5(Z) 10 60 5.5 4.0
CLH40-32-3(Z) 10 45 4.0 4.0
CLH40-32-3.5(Z) 5 25 1.5 4.0
CLH40-32-5(Z) 10 25 2.2 4.0
CLH50-32-2(Z) 12.5 8 11 3.0
CLH50-32-3(Z) 12.5 65 7.5 3.0
CLH50-32-3.5(Z) 12.5 50 5.5 3.0
CLH50-32-4.5(Z) 12.5 32 3 3.0
CLH50-32-6.5(Z) 12.5 20 2.2 2.5
CLH50-40-7(Z) 20 25 4 4.0
CLH50-50-4.5(Z) 20 45 5.5 4.0
CLH65-40-2.5(Z) 25 110 22 3.0
CLH65-40-3(Z) 25 80 15 4.0
CLH65-40-4(Z) 25 65 11 4.0
CLH65-40-4.5(Z) 25 50 7.5 3.0
CLH65-50-6.5(Z) 25 32 5.5 3.0
CLH65-50-8.5(Z) 30 25 5.5 4.0
CLH65-50-9(Z) 25 20 3 3.0
CLH65-65-5.5(Z) 30 45 7.5 4.0
CLH80-50-3.5 50 125 37 3.0
CLH80-50-4 60 85 30 4.0
 
  型  号
流量
m3/h
扬程
m
电机功率
kw
转速
r/min
(NPSH)r
m
 
CLH80-50-5 50 65 18.5   3.0  
CLH80-50-6.5 50 50 15 3.0  
CLH80-50-7(Z) 50 45 15 3.5  
CLH80-65-5.5(Z) 50 60 18.5 3.5  
CLH80-65-9(Z) 50 32 7.5 2.5  
CLH80-65-11(Z) 50 25 7.5 3.5  
  CLH80-65-13(Z) 50 20 5.5 2950 2.5
  CLH100-65-5 100 125 75 5.0
  CLH100-65-5.5 100 100 55 4.8
  CLH100-65-7(Z) 70 60 22 4.0
  CLH100-65-8 100 60 30 4.5
  CLH100-65-9A 80 40 18.5 4.0
  CLH100-65-10(Z) 100 45 22 4.5
  CLH100-80-6 100 90 45 5.0
  CLH100-80-6.5 100 80 37 4.5
  CLH100-80-13(Z) 70 25 11 4.0
  CLH100-80-13 100 32 15 4.0
  CLH100-80-19(Z) 100 20 11 3.0
  CLH100-100-8.5(Z) 70 45 18.5 4.0
  CLH125-80-6 160 125 90 5.8
  CLH125-80-7 160 100 75 5.2
  CLH125-80-8 160 80 55 4.8
  CLH125-80-10 160 65 45 4.2
  CLH125-100-6.5 150 110 75 5.0
  CLH125-100-10 125 20 11 1450 4.5
  CLH125-100-11 160 65 45 2950 5.0
  CLH125-100-12(Z) 150 45 37 5.5
  CLH125-100-12 160 50 37 4.0
  CLH125-100-13 200 50 45 4.5
  CLH125-100-17(Z) 120 25 15 5.5
  CLH125-100-17 160 32 22 3.7
  CLH125-100-19 200 32 30 3.5
  CLH125-100-23 160 20 15 3.5
  CLH125-125-7 120 80 45 4.0
  CLH150-125-4 265 86 110 1450 4.5
  CLH150-125-6 300 62 75 5.5
  CLH150-125-10 250 32 37 7.5
  CLH150-125-22(Z) 200 25 22 2950 7.0
  CLH200-150-12 320 32 45 1450 5.0
  CLH250-200-19 600 25 75 3.7
                                   
 
(系列Ⅱ) 
二、主要技术性能参数:
型   号
流量
m3/h
扬程
m
电机功率
kW
转速
r/min
(NPSH)r
m
 CLH65-200A 27 14.5 2.2 1450 2.0
 CLH65-280A 30 21 4 2.2
 CLH65-300A 30 28 5.5 2.0
 CLH65-350A 25 41 7.5 1.6
 CLH80-200A 48 14.5 4 2.1
 CLH80-220B 45 48 11 2900 3.5
 CLH80-220A 45 62 15 3.5
 CLH80-280A 54 21.4 5.5 1450 2.5
 CLH80-300A 46 28 7.5 2.3
 CLH80-350B 40 35 11 2.2
 CLH80-350A 54 41 15 2.6
 CLH80-350B 42 41 11 2.2
 CLH100-200A 83 14.5 5.5 2.5
 CLH100-220B 87 55 22 2900 3.9
 CLH100-220A 95 68.5 30 4.0
 CLH100-280A 83 21 7.5 1450 2.5
 CLH100-300A 83 28 11 2.3
 CLH100-350A 83 41 18.5 2.7
 CLH125-200A 116 14 7.5 2.9
 CLH125-220B 128 55 37 2900 4.5
 CLH125-220A 149 68.5 45 5.2
 CLH125-270A 140 86 55 4.5
 CLH125-280A 125 21 11 1450 2.8
 CLH125-350B 116 34 22 3.0
 CLH125-350A 125 41 30 2.8
 CLH150-200A 190 14 11 2.9
 CLH150-220A 273 62 75 2900 4.2
 CLH150-270A 265 86 110 3.5
 
 

浙公网安备 33020502000763号